auf der Sonneninsel Fehmarn
Lerchenweg 7b, Haus 1
Wir laden Sie recht herzlich ein, Ihre Urlaubstage auf der Sonneninsel Fehmarn zu verbringen.
Unsere Ferienhäuser sind kinderfreundlich ausgestattet mit vielen Spielsachen, Buggy,
Hochstuhl, Reiesebett uvm.
Im Garten ist eine Schaukel und ein Spielturm für die Kleinen.
In nur wenigen Gehminuten befinden Sie sich in der Innenstadt oder am Hafen in Burgstaaken.
An die Terrasse grenzt eine große Rasenfläche, mit Grillmöglichkeit und Strandkorb zum Relaxen.
Freistehendes Ferienhaus mit 120 qm Wohnfläche und 500 qm Grundstück
Belegung bis zu 8 Personen möglich.
3 Schlafzimmer
davon 2 Doppelbett Zimmer
1 Zwei Bett Zimmer
1 Studio mit Doppelschlafsofa
2 Badezimmer
Unser Ferienhaus bietet Ihnen einen Wohn-und Esszimmerbereich mit offener Küche.
Als Extras haben wir eine Spülmaschine und eine Waschmaschine zur kostenlosen Nutzung.
Zeitraum | Bezeichnung | Personen | Tagesmietpreis |
09.01.2021 - 07.03.2021 | Sparsaison | 5 | 75 € |
07.03.2021 - 15.06.2021 | Frühling | 5 | 99 € |
15.06.2021 - 15.09.2021 | Sommer | 5 | 149 € |
15.09.2021 - 01.11.2021 | Herbst | 5 | 99 € |
01.11.2021 - 20.12.2021 | Sparsaison | 5 | 75 € |
20.12.2021 - 09.01.2022 | Winter | 5 | 99 € |
jede weitere Person | 15 € extra | ||
Endreinigung | einmalig | 129 € | |
Bettwäsche-Pakete, falls benötigt | einmalig pro Person | 20 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |