Willkommen
auf der Sonneninsel Fehmarn
Lerchenweg 10a, Burg
Verbringen Sie die schönste Zeit des Jahres auf der Sonneninsel Fehmarn
Unser Ferienhaus ist kinderfreundlich und behindertengeeignet eingerichtet.
Zur Ausstattung gehören Spiele für Klein u. Groß, Hochstuhl, Buggy u.v.m.
Der Garten lädt zu Erkunden und Relaxen ein.
Belegung bis zu 8 Personen möglich.
Ferienhaus 120 qm mit 280 qm Grundstück
4 Schlafzimmer
2 Bäder
Garten mit Grill, Sitzgruppe, Strandkorb und Spielgeräten
Haustiere willkommen
Zeitraum | Bezeichnung | Personen | Tagesmietpreis |
15.06.21 - 15.09.21 | Sommer | 5, jede weitere Person + 15 € | 149 € |
15.09.21- 01.11.21 | Herbst | 5 jede weitere Person + 15 € | 99 € |
01.11.21 - 20.12.21 | Sparsaison | 5 jede weitere Person + 15 € | 75 € |
20.12.21 - 09.01.22 | Winter | 5 jede weitere Person + 15 € | 99 € |
10.01.22 - 08.03.22 | Sparsaison | 5 jede weitere Person + 15 € | 75 € |
09.03.22 - 14.06.22 | Frühling | 5 jede weitere Person + 15 € | 99 € |
15.06.22 - 15.09.22 | Sommer | 5 jede weitere Person + 15 € | 149 € |
Endreinigung | einmalig | 129 € | |
Hund Wäschepaket |
pro Übernachtung pro Person |
7,00€ 20 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |